この記事は、KPOPの第4世代ガールズグループ「ITZY」のリリース情報を載せています。
リリースごとにジャケット、売り上げ、チャート、音楽番組の成績をまとめました。
新曲が出るごとに随時更新していきます。
IT’z Different
デビューシングル(配信限定)
発売日2019年2月12日
ジャケット
トラックリスト
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 「달라달라 (DALLA DALLA)」 | 별들의전쟁 * (GALACTIKA *) | 별들의전쟁 * (GALACTIKA *) , 아테나 (GALACTIKA *) | GALACTIKA * | 3:19 |
2. | 「WANT IT?」 | 이스란, Tommy Park | Emile Ghantous, Keith Hetrick, Allison Gillis, Aimee Proal, Whitney Phillips, Erin Beck | Emile Ghantous, Keith Hetrick | 3:20 |
チャート・売上
チャート:5位(2019年2月10日~2019年2月16日ガウンデジタルチャート)
音楽番組成績:9冠
1:2019年2月21日(木)MCOUNTDOWN
2:2019年2月23日(土)音楽中心
3:2019年2月24日(日)人気歌謡
4:2019年3月3日(日)人気歌謡
5:2019年3月7日(木)MCOUNTDOWN
6:2019年3月8日(金)MusicBank
7:2019年3月9日(土)音楽中心
8:2019年3月10日(日)人気歌謡
9:2019年3月15日(金)MusicBank
IT’z ICY
1stミニアルバム
発売日:2019年7月29日
ジャケット
トラックリスト
タイトル | 作詞 | 作曲 | アレンジ | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 「ICY」 | J.Y. Park “The Asiansoul”,페노메코 (PENOMECO) | J.Y. Park “The Asiansoul”, Cazzi Opeia, Ellen Berg, Daniel Caesar, Ludwig Lindell, Ashley Alisha (153/Joombas), Cameron Neilson (153/Joombas), Lauren Dyson | J.Y. Park “The Asiansoul”, 이해솔 | 3:11 |
2. | 「CHERRY」 | Ellie Suh (153/Joombas) | Michael Fonseca, Mac Montgomery, Jax, Dan Henig | OMEGA & DENM | 3:10 |
3. | 「IT’z SUMMER」 | JQ, 신새롬 (makeumine works), Kako | Pop Time, Kako | Pop Time, Kako | 3:17 |
4. | 「달라달라 (DALLA DALLA) (DallasK Remix)」 | 별들의전쟁 * (GALACTIKA *) | 별들의전쟁 * (GALACTIKA *), 아테나 (GALACTIKA *) | DallasK | 3:10 |
5. | 「WANT IT? (Imad Royal Remix)」 | 이스란, Tommy Park | Emile Ghantous, Keith Hetrick, Allison Gillis, Aimee Proal, Whitney Phillips, Erin Beck | Imad Royal | 3:27 |
チャート・売上
チャート:3位(2019年7月28日~2019年8月3日:ガウン週間チャート)
売上:32, 416枚(ハント週間チャート)
10万4千枚(2019年8月:ガウン月間チャート)
音楽番組成績:12冠
1:2019年8月7日(水)SHOW CHAMPION
2:2019年8月8日(木)MCOUNTDOWN
3:2019年8日10日(土)音楽中心
4:2019年8月11日(日)人気歌謡
5:2019年8月14日(水)SHOW CHAMPION
6:2019年8月16日(金)MusicBank
7:2019年8月17日(土)音楽中心
8:2019年8月21日(水)SHOW CHAMPION
9:2019年8月22日(木)MCOUNTDOWN
10:2019年8月23日(金)MusicBank
11:2019年8月24日(土)音楽中心
12:2019年8月25日(日)人気歌謡
IT’z ME
2ndミニアルバム
発売日:2020年3月9日
ジャケット
トラックリスト
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 「WANNABE」 | 별들의전쟁 * (GALACTIKA *) | 별들의전쟁 * (GALACTIKA *), 우빈 (GALACTIKA *) | team GALACTIKA * | 3:11 |
2. | 「TING TING TING with Oliver Heldens」 | 페노메코 (PENOMECO), 이스란, 강은정 | Warren Okay Felder, Janee “Jin Jin” Bennett, Oliver Heldens | Oak Felder, Oliver Heldens | 3:41 |
3. | 「THAT’S A NO NO」 | 심은지, KASS | 심은지, KASS, Ariowa Irosogie | 심은지, KASS | 3:18 |
4. | 「NOBODY LIKE YOU」 | 유빈, Josh Record, Andrew Bullimore | 이우민 “collapsedone”, Josh Record, Andrew Bullimore | 이우민 “collapsedone” | 3:18 |
5. | 「YOU MAKE ME」 | 이스란, earattack, Miranda Glory Inzunza | earattack, Miranda Glory Inzunza, Matthew Ferree | ear attack, 공도 | 3:05 |
6. | 「I DON’T WANNA DANCE」 | JQ, 정세희(makeumine works) | Anne Judith Stokke Wik, Nermin Harambasic, JINBYJIN, Seng Eun Oh, Andreas Baertels | JINBYJIN | 3:11 |
7. | 「24HRS」 | 페노메코 (PENOMECO) | SOPHIE, Lola Blanc | SOPHIE | 2:07 |
チャート・売上
チャート:1位(2020年3月8日~2020年3月14日:ガウン週間チャート)
売上:64,659枚(ハント週間チャート)
12万6千枚(2020年8月:ガウン月間チャート)
音楽番組成績:8冠
1:2020年3月19日(木)MCOUNTDOWN
2:2020年3月22日(日)人気歌謡
3:2020年3月25日(水)SHOW CHAMPION
4:2020年3月26日(木)MCOUNTDOWN
5:2020年3月29日(日)人気歌謡
6:2020年4月1日(水)SHOW CHAMPION
7:2020年4月2日(木)MCOUNTDOWN
8:2020年4月5日(日)人気歌謡
NOT SHY
3rdミニアルバム
発売日:2020年8月17日
ジャケット
トラックリスト
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 「Not Shy」 | J.Y. Park “The Asiansoul” | Kobee, Charlotte Wilson | Kobee, earattack, J.Y. Park “The Asiansoul” | 02:57 |
2. | 「Don’t Give A What」 | 이스란 | 이우민 ‘collapsedone’, Justin Reinstein, JJean, 엘에이촌놈들 | 이우민 ‘collapsedone’, 엘에이촌놈들 | 03:16 |
3. | 「Louder」 | Dr.JO | KAIROS | KAIROS | 03:21 |
4. | 「iD」 | MosPick, Young Chance | MosPick, Young Chance | MosPick | 03:26 |
5. | 「SURF」 | danke (lalala studio) | Greg Bonnick, Hayden Chapman, Cazzi Opeia, Ellen Berg | LDN Noise | 03:13 |
6. | 「Be In Love」 | KENZIE | KENZIE, Caesar & Loui, Cazzi Opeia | KENZIE, Caesar & Loui, Cazzi Opeia | 03:20 |
チャート・売上
チャート:1位(2020年8月16日~2020年8月22日:ガウン週間チャート)
売上:14万4千枚( 2020年8月16日~2020年8月22日:ガウン週間チャート)
音楽番組成績:5冠
1:2020年8月26日(水)SHOW CHAMPION
2:2020年8月28日(金)MusicBank
3:2020年9月3日(木)MCOUNTDOWN
4:2020年9月10日(木)MCOUNTDOWN
5:2020年9月17日(木)MCOUNTDOWN
GUESS WHO
4thミニアルバム
発売日:2021年4月30日(Limited Editionは2021年6月5日)
ジャケット
トラックリスト
No. | Title | Lyrics | Music | Arrangement | Length |
---|---|---|---|---|---|
1. | “In the Morning” (마.피.아. In the morning; Ma.pi.a. in the Morning) | J.Y. Park “The Asiansoul”KASSdankeLYRE | LYREJ.Y. Park “The Asiansoul”earattackKASSLee Hae-sol | LYREJ.Y. Park “The Asiansoul”Lee Hae-solearattack | 2:52 |
2. | “Sorry Not Sorry” | JQJ14TOMBOY (makeumine works) | Shim Eun-jiLee Min-young (EastWest)Yeul (1by1) | Lee Min-young (EastWest)Yeul (1by1) | 3:09 |
3. | “Kidding Me” | KobeeHoly MKASS | KobeeHoly M | KobeeHoly M | 3:33 |
4. | “Wild Wild West” | earattack | Andy Love (153/Joombas)earattack | earattack | 3:23 |
5. | “Shoot!” | Lee Ha-jinMad ClownKim Seung-min | Alexander PavelichMaria HazellJerker Olov HanssonGigi GrombacherJoakim Harestad HaukaasEvard Forre Erfjord | JokiErfjord | 2:19 |
6. | “Tennis (0:0)” | JQVacation (makeumine works) | Coach & SendoCazzi OpeiaAlex Chang Jien | Coach & Sendo | 3:39 |
チャート・売上
チャート:2位(ガウン週間チャート)148位(ビルボード200)
売上:20万130枚(ハント週間チャート)
音楽番組成績:5冠
1:2021年5月6日(木)M COUNTDOWN
2:2021年5月12日(水)SHOW CHAMPION
3:2021年5月13日(木)M COUNTDOWN
4:2021年5月14日(金)MusicBank
5:2021年5月16日(日)人気歌謡
CRAZY IN LOVE
1stフルアルバム
発売日:2021年9月24日
ジャケット
トラックリスト
No. | Title | Lyrics | Music | Arrangement | Length |
---|---|---|---|---|---|
1. | “Loco“ | Star Wars (Galactika) | Star Wars (Galactika)Atenna (Galactika)Woo Bin (Galactika) | Team Galactika | 3:11 |
2. | “Swipe” | Jo Yoon-kyung | Ludvig LindellJosefin GlenmarkOneye | Ludvig Lindell | 2:57 |
3. | “Sooo Lucky” | Shim Eun-ji | Shim Eun-jiLee Min-young (EastWest)Yeul (1by1) | Lee Min-young (EastWest)Yeul (1by1)Shim Eun-ji | 3:22 |
4. | “#Twenty” | Baek Geum-min (JamFactory)Earattack | EarattackCharles “Chizzy” StephensChan’sEniacPatricia KKim Bo-miApril Bender | EarattackCharles “Chizzy” StephensChan’s | 2:54 |
5. | “B[oo]m-Boxx” | Jo In-ho (lalala studio) | Ian AsherAnne Judith Stokke WikNermin HarambašićRonny Svendsen | Ian Asher | 3:13 |
6. | “Gas Me Up” | Vacation | 250Ylva Dimberg | 250 | 2:29 |
7. | “Love Is” | Choi Ji-yoon (153/Joombas) | Harold PhilipponKim Yeon-seoAnne Judith Stokke WikRonny Svendsen | Alawn | 3:27 |
8. | “Chillin’ Chillin'” | Yoon Ye-ji | Young ChanceShorelleDavid Anthony Eames | Bangkok | 3:26 |
9. | “Mirror” | Jo Yoon-kyung | Sebastian ThottRosanna Enér | Sebastian Thott | 4:18 |
10. | “Loco” (English version) | Star Wars (Galactika)Sophia Pae | Star Wars (Galactika)Atenna (Galactika)Woo Bin (Galactika) | Team Galactika | 3:11 |
チャート・売上
チャート:2位(ガウン週間チャート)11位(ビルボード200)
売上:5万5,5546枚(初日)25万9,705枚(初動)
音楽番組成績:3冠
1:2021年10月8日(金)MusicBank
2:2021年10月10日(日)人気歌謡
3:2021年10月14日(木)MCOUNTDOWN
[itemlink post_id=”4477″]